Bras » Due Lune » Size range
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | |
30 | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | 65I | 65J | ||||||||||
32 | 70B | 70C | 70D | 70E 4 bras | 70F 2 bras | 70G | 70H | 70I | 70J | 70K | 70L 2 bras | |||||||
34 | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 75H | 75I | |||||||||
36 | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | |||||||||||
38 | 85B | 85C | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
48 |