Bras » Parfait Active » Size range » Sizing info
Band range
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cup range
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | C | D | E | F | G | H | I | J |
FR | C | D | E | F | G | H | I | J |
AUS | C | D | DD | E | F | FF | G | GG |
US | C | D | DD | DDD | G | H | I | J |
UK | C | D | DD | E | F | FF | G | GG |